Von 1 bis 7.5 cc/rev Bis 260 bar
HY-Baureihe – Einleitung
Hydreco freut sich, eine brandneue Reihe von Zahnradpumpen vorzustellen. Die HY-Baureihe, erhältlich als Pumpen und Motoren, bietet hohen Wir- kungsgrad sowie niedrigen Geräuschpegel, und kann dank der hohen Zu- verlässigkeit und der Genauigkeit von Konstruktion und Produktion sowohl in Standard- als auch in Schwerlastanwendungen eigesetzt werden.
Die Pumpen können als Einzel- oder als Mehrfachpumpen mit einer Vielzahl von Flansch-, Wellen- und Anschlussoptionen geliefert werden, sodass die passende Lösung für jede Anwendung geboten wird.
Wollen Sie mehr erfahren und die richtige Unterstützung bei Ihrer Auswahl erhalten, stehen Ihnen Ihre Hydreco-Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
Übersicht:
Tabelle als Bild:

Tabelle als HTML – erfordert Nachbearbeitung, gut für SEO.
GROUP | SIZE | DISPL ACEMENT cm ³/ rev (in ³/ rev) | MAX PRESSURE bar (psi) | SPEED rpm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P1 | P2 | P3 | min | max | |||
HY3-C | 22 | 22 (1.34) | 250 (3625) | 270 (3915) | 280 (4060) | 500 | 3000 |
27 | 27 (1.63) | 250 (3625) | 270 (3915) | 280 (4060) | 500 | 3000 | |
33 | 33 (2.01) | 240 (3480) | 260 (3770) | 270 (3915) | 500 | 3000 | |
39 | 39 (2.38) | 240 (3480) | 260 (3770) | 270 (3915) | 500 | 3000 | |
44 | 44 (2.68) | 230 (3335) | 250 (3625) | 260 (3770) | 500 | 3000 | |
48 | 48 (2.93) | 210 (3045) | 230 (3335) | 240 (3480) | 500 | 2500 | |
52 | 52 (3.17) | 210 (3045) | 230 (3335) | 240 (3480) | 500 | 2500 | |
61 | 61 (3.72) | 190 (2755) | 210 (3045) | 220 (3190) | 500 | 2500 |
Verdrängungsvolumen
Von 1 cm3/U bis 7.5 cm3/U
von 0.06 in3/U bis 0.46 in3/U
Drücke
Max Dauerdruck 260 bar (3770 psi)
Max intermittiender Druck 280 bar (4060 psi)
Max Druckspitze 300 bar (4350 psi)
Max Drehzahl
4000 rpm